更新时间:2023-04-11 16:48:51 点击次数:
光大环保能源(常州)有限公司清洁生产审核信息公示
根据《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、环境保护部令第38号,2016)第八条、第十一条相关规定,实施强制性清洁生产审核的企业应当依据企业“双超”、“高能耗”、“双有”的实际情况,在当地媒体、企业官网或其他便于公众知晓的方式公布企业相关信息。
按照“双有”企业相应的公布信息要求设计表格,现请各相关企业按照下表内容据实填报,并及时公布,详见表1。
表1 强制性清洁生产审核企业信息公开表
一、企业基本信息 | |||||||
企业名称 | 光大环保能源(常州)有限公司 | 生产期限 | — | ||||
法人代表 | 熊建平 | 所属行业 | 生活垃圾焚烧 | ||||
企业所在地址 | 常州市武进区遥观镇剑湖村委观庄村208号 | 联系人及电话 | 辛晓波18015288700 | ||||
二、使用有毒有害辅料名称、用途、数量(可增加行数)t/a | |||||||
名称 | 用途 | 年耗量(t/a) | |||||
氨水(20%) | 脱硝系统 | 1968 | |||||
氢氧化钠(32%) | 脱酸系统 | 144 | |||||
硫酸(98%) | 污水处理 | 40 | |||||
盐酸(32%) | 污水处理 | 40 | |||||
三、排放有毒有害物质的名称、浓度、数量(可增加行数)t/a | |||||||
颗粒物 | — | 33.28 | |||||
SO2 | — | 110.92 | |||||
NOx | — | 332.77 | |||||
HCL | — | 59.46 | |||||
— | |||||||
排水量 | — | 68000 | |||||
COD | — | 28.93 | |||||
SS | — | 22.17 | |||||
NH3-N | — | 1.54 | |||||
TN | — | ||||||
TP | — | 0.247 | |||||
四、危险废物的产生和处置情况(可增加行数) | |||||||
名称 | 来源 | 危废类别代码 | 实际产量(t/a) | 储存量(t) | 处置方式 | ||
飞灰 | 生活垃圾焚烧飞灰、反应塔下废渣 | HW18 772-002-18 | 7545.17 | 0 | 委托有资质单位处理 | ||
废包装 | 废弃化学品包装 | HW49 900-041-49 | 0.061 | 0 | |||
废矿物油 | 设备检修产生的废油 | HW08 900-249-08 | 2 | 0 | |||
五、依法落实环境风险防控措施情况 | |||||||
描述是否编制企业环境风险应急预案、风险评估?企业已经编制企业环境风险应急预案、风险评估。 现有的环境风险防控措施有哪些?设置了事故应急池 | |||||||
网站首页 关于我们 企业资质 环境影响评估 环境工程 清洁生产审核 验收公示 在线留言 联系我们
服务范围:环境影响评价、环保核查、清洁生产评估、审核、环保治污工程设计、施工、运营、突发环境、安全事件应急预案编制、安全生产标准化创建指导、环保工程环境监理、技术咨询服务