更新时间:2022-11-05 10:51:21 点击次数:
建设项目名称 | 安全、环保整治提升项目 | |||
项目代码 | 2201-320413-07-02-839795 | |||
建设单位联系人 | 王宏林 | 联系方式 | 13921013595 | |
建设地点 | 江苏省常州市金坛区金城镇白塔路1188号 | |||
地理坐标 | ( 119 度 35 分 9.197 秒, 31 度 48 分 0.144 秒) | |||
国民经济 行业类别 | C3391黑色金属铸造 | 行业类别 | 三十、金属制品业33 68铸造及其他金属制品制造339其他 | |
建设性质 | □新建(迁建) ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 | |
项目审批(核准/备案)部门(选填) | 常州市金坛区工业和信息化局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 坛工信备(2022]2号 | |
总投资(万元) | 100 | 环保投资(万元) | 20 | |
环保投资占比(%) | 20 | 施工工期 | 3个月 | |
是否开工建设 | 否 | 用地(用海) 面积(m2) | 13888(租赁) | |
专项评价设置情况 | 专项评价设置情况:本项目设置大气专项评价。 专项评价设置理由:根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(污染影响类),本项目排放废气中含有甲醛且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。 | |||
规划情况 | 规划名称:《金坛市城市总体规划(2013-2030)》 审批机关:江苏省人民政府 审批文件名称及文号:《省政府关于金坛市城市总体规划的批复》(苏政复[2015]5号) | |||
规划环境影响评价情况 | 无 | |||
规划及规划环境影响评价符合性分析 | 《金坛市城市总体规划(2013-2030)》 1、规划范围与规划年限 2014年5月,江苏省城市规划设计研究院完成了《金坛市城市总体规划(2013-2030)》(以下简称总体规划),其主要结论如下: (1)规划范围 规划区:金坛区域,总面积976.7km2。 中心城区:新丹金溧漕河、金宜公路、340省道、尧塘河、水北路、金章路、常合高速公路围合的范围,总面积约118.4平方公里。 旧城:西门大街、西环一路、横街、东门大街和东环一路围合的范围,总面积5.77平方公里。 (2)规划年限 近期:2013~2020年; 远期:2021~2030年; 远景:展望至本世纪中叶。 2、发展目标与发展策略 (1)发展定位 山水生态城市,精致休闲城市 (2)发展策略 优先保育生态、注重强化特色、实现差别发展、突出以人为本。 3、市域城乡统筹规划 (1)人口与城镇化 市域总人数:规划预测近期(2020年)为65万人左右,远期(2030年)为70万人。 城镇化水平:现状(2012年):52.06%;近期(2020年):67%;远期(2030年):84%。 中心城区人口:现状(2012年):24.55万人;近期(2020年):36万人;远期(2030年):45万人。 (2)片区引导 东部城市集聚发展片区:范围为常合高速公路以北的金城镇、高新区、开发区和尧塘镇地域,面积约264.79平方公里,占市域面积的27.11%。定位为市域产业集中、人口集聚和能级提升的重点发展区域,强化与常州一体化发展。 西部山地旅游度假片区:范围为薛埠镇、朱林镇和直溪镇地域,面积425.05平方公里,占市域面积的43.52%。定位为以茅山旅游度假区为载体,形成苏南地区独具特色的山地旅游度假片区,重点培育薛埠镇为片区中心。城乡空间以点状发展为主。 南部湖荡休闲度假片区:范围为常合高速以南的金城镇和尧塘镇地域,以及儒林镇、指前镇地域,面积约286.88平方公里,占市域面积的29.37%。定位以长荡湖旅游度假区为载体,拓展滨湖旅游休闲服务职能,形成具有区域特色的湖荡休闲度假片区,重点培育儒林镇为片区中心。 4、环境保护规划 (1)水环境保护 水环境质量控制指标:地表水环境功能区水质达标率达到100%,全市域内跨界断面出境水质达到国家或省考核目标;集中式饮用水水源地水质达标率达到100%。 水污染物排放控制指标:城镇污水处理率近、远期分别达到95%、100%;污水集中处理率近、远期分别达到85%、90%;工业废水达标排放率近、远期分别达到95%、100%。农村污水处理率近、远期分别达到70%、80%以上。 (2)空气环境保护 环境空气质量控制指标:全年空气质量优良天数占90%以上且主要污染物年日均值满足《环境空气质量标准(GB3095-1996)》二级标准。 污染物排放控制指标:重点污染源废气排放达标率近、远期分别达到95%、100%;城市气化率近、远期分别达到95%、100%;城市机动车尾气排放达标率近、远期分别达到90%、95%。 (3)声环境保护 声环境质量控制指标:城市各区域声环境质量达到国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的各功能区标准。 噪声控制指标:0类区噪声平均等效声级昼间不高于50dB(A),夜间不高于40dB(A);1类区噪声平均等效声级昼间不高于55dB(A),夜间不高于45dB(A);2类区昼间不高于60dB(A),夜间不高于50dB(A);3类区昼间不高于65dB(A),夜间不高于55dB(A);4a类区昼间不高于70dB(A),夜间不高于55dB(A);4b类区昼间不高于70dB(A),夜间不高于60dB(A)。 (4)固体废弃物处理和处置:生活垃圾无害化处置率达到100%。工业危险废物安全处置率达到100%,医疗废物安全处置率达到100%。 5、公用设施规划 (1)给水工程 总体目标为:水源水质及供水水质稳定达标,应急供水能力显著提高,城乡供水水量、水质、水压安全得到有效保障,供水管网漏损得到有效控制,实现节能减排和构建节约型社会的要求。 分项目标包括:区域供水管网覆盖率达到100%;出厂水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定,供水水质合格率达到100%;供水水压符合国家《城市给水工程规划规范》(GB50282-98)的规定,主、次管网末梢供水压力达到0.28兆帕;管网漏损率近期控制在12%以下,远期控制在8%以下;建立应急备用水源,城乡居民饮用水安全保障率达到100%;建立供水专业GIS系统,实现供水管理的信息化。 (2)排水工程 总体目标:加快金坛区城乡污水处理设施建设,提高城镇生活污水集中处理率,加强污泥处理处置设施建设,提高再生水利用率,强化污水处理设施运营的监管能力,改善城乡水环境质量,促进环境保护与经济社会协调发展。 分项目标为:中心城区污水处理率近、远期分别达到85%和95%以上;中心城区污水集中处理率近、远期分别达到80%和90%;镇区污水处理率近、远期分别达到70%和80%;农村污水处理率近、远期分别达到40%和80%;中心城区污水管网服务面积普及率近期分别不低于90%、远期不低于95%;镇区污水管网服务面积普及率近期不低于65%、远期不低于90%;污水处理厂运行负荷达到80%以上;再生水回用率近、远期分别达到20%和30%以上;污泥安全处置率100%。 (3)供热工程 中心城区远期热负荷由工业热负荷和商业及民用热负荷组成,远期中心城区总热负荷为695吨/时。 (4)环卫工程 生活垃圾产生量指标:城镇0.9公斤/人•日,农村0.4公斤/人•日,高峰系数取1.2。 根据金坛区城市人口规模预测,2030年区域生活垃圾产生量约为574吨/日,最高峰生活垃圾产生量约为688.8吨/日。 对照分析:本项目位于江苏省常州市金坛区金城镇白塔路1188号,对照金坛区土地利用总体规划图,项目所在地块为工业用地;江苏久力机械有限公司租用常州金坛宏瑞机械厂(原名金坛市宏瑞机械厂),根据出租方提供的土地证(国用(2015)第4311号),土地类型为工业用地,与金坛区土地利用总体规划相符。本项目在铸造产能不变的基础上,对原有项目进行安全、环保整治提升,不属于国家、省产业政策淘汰、限制类项目;不属于排放“三致”(致癌、致畸、致突变)且严重影响人身健康和环境质量项目;本项目是在铸造产能不变的情况下,根据生态环境局和应急管理局的要求,对公司的安全、环保设施进行整治提升。该项目投产后,生活污水达标接管至金坛第二污水处理厂集中处理;在严格落实废气收集、治理措施正常运行情况下,确保废气有组织稳定达标排放,对周围环境影响较小,废气总量可在区域内平衡;厂区合理布局,通过隔声、减振等综合措施使得噪声达标排放;固废合理处理处置,实现固废“零排放”;本项目不设置大气环境防护距离,卫生防护距离包络线范围内无居民等敏感点;厂区内增设消防水池和应急物资库,风险防范和应急措施可落实到位。综上,本项目与金坛区土地利用总体规划、产业定位不相违背,本项目在原有项目基础上进行安全、环保整治提升是合理的。 | |||
网站首页 关于我们 企业资质 环境影响评估 环境工程 清洁生产审核 验收公示 在线留言 联系我们
服务范围:环境影响评价、环保核查、清洁生产评估、审核、环保治污工程设计、施工、运营、突发环境、安全事件应急预案编制、安全生产标准化创建指导、环保工程环境监理、技术咨询服务